Véget ért az újszegedi Kisstadionban a 27 csapatot rendszeresen foglalkoztató Török György 2023 őszi veterán kispályás labdarúgó-bajnokság, amelynek A ligájában az Amnézia veretlenül lett első, így a +45-ös korosztállyal együtt – ahogy a tavaszi és a 2022 őszi szezonban is – megint duplázott. A dobogóra még a Pláza O'Neill és a Ficak FK Szeged fért fel.
A B ligában a Kitagadottak együttese volt a legjobb, amely egy-egy vereség és döntetlen mellett tíz győzelmet könyvelhetett el.
Az A liga győztese, az Amnézia névsora: Magyar György, Erhardt Szilárd, Kiszner Antal, Kiss István, Kovács Zoltán, Halász Krisztián, Tóth Szabolcs, Kozma István, Heffner Gábor, Búzási Péter, Cserháti Dániel, Csige Tamás, Ornyik Attila, Fejsze Endre, Gábor Zoltán, Szőke Péter, Koncz Zsolt, Hódi István, Pataki Viktor.
Az A liga végeredménye:
| 1. | Amnézia | 13 | 12 | 1 | 0 | 86 | 14 | 37 |
| 2. | Pláza O'Neill | 13 | 10 | 3 | 0 | 47 | 16 | 33 |
| 3. | Ficak FK Szeged | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | 35 | 25 |
| 4. | Vár Söröző | 13 | 7 | 3 | 3 | 50 | 38 | 24 |
| 5. | Nemzethy VM | 13 | 7 | 1 | 5 | 39 | 39 | 22 |
| 6. | Charlton-T. | 13 | 6 | 3 | 4 | 45 | 38 | 21 |
| 7. | Szitapont | 13 | 5 | 4 | 4 | 34 | 39 | 19 |
| 8. | Agrimill | 13 | 5 | 2 | 6 | 47 | 44 | 17 |
| 9. | Mórahalom | 13 | 5 | 1 | 7 | 34 | 40 | 16 |
| 10. | Gyuszi Boti FC | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 44 | 12 |
| 11. | Ságvári | 13 | 3 | 2 | 8 | 32 | 49 | 11 |
| 12. | Sólyom FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 30 | 54 | 11 |
| 13. | Prémium Piac | 13 | 1 | 2 | 10 | 17 | 51 | 5 |
| 14. | Aurora | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 59 | 4* |
* Három büntetőpont levonva.
A B liga győztese, a Kitagadottak együttesének névsora: Rácz Zoltán, Dobó László, Horváth Róbert, Tóth Albert, Csányi Tibor, Sodics Sinisa, Sádt Tamás, Pantelin Bosko, Csanádi István, Füleki Gábor, Nógrádi Zsolt, Lajkó Endre, Szeri László,Répás Sándor, Vastag Otto, Horváth István.
A B liga végeredménye:
| 1. | Kitagadottak | 12 | 10 | 1 | 1 | 52 | 22 | 31 |
| 2. | Veszélyesvonzerő | 12 | 10 | 0 | 2 | 48 | 23 | 27* |
| 3. | Bokafogó | 12 | 9 | 0 | 3 | 47 | 23 | 27 |
| 4. | Határőr | 12 | 6 | 2 | 4 | 43 | 41 | 20 |
| 5. | Red Devils | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 35 | 19 |
| 6. | Keddvagyszerda | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 28 | 19 |
| 7. | Rikoma | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 35 | 16 |
| 8. | Májzsugor | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 27 | 16 |
| 9. | Kárpát Expressz | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 32 | 11* |
| 10. | T-Boy | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 38 | 11 |
| 11. | Slamasztika | 12 | 2 | 3 | 7 | 27 | 52 | 9 |
| 12. | Gőzerő | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 52 | 7* |
| 13. | Lokomotív | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 58 | 3* |
* Három büntetőpont levonva.
forrás: www.delmagyar.hu